介电常数测试仪PUOU5001
仪器简介
介质损耗和介电常数是各种金属氧化物,板材,瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料等物质的一项重要的物理性质。通过测定可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。
仪器用途
该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机金属新材料性能的应用研究。
参考标准
u GB/T 1409-2006 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长存内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法;
u GB/T 1693-2007 硫化橡胶 介电常数和介质损耗角正切值的测定方法;
u ASTM-D150-介电常数测试方法;
u GB9622.9-88/SJT 11043-1996 电子玻璃高频介质损耗和介电常数的测试方法。
技术参数
1 | 信号源 | DDS数字合成 10KHZ-70MHz |
2 | 采样精度 | 11BIT |
3 | 测量范围 | 1-1000自动/手动量程 |
4 | 分辨率 | 0.1 |
5 | 测量工作误差 | <5% |
6 | 电感测量范围 | 分辨率0.1nH |
7 | 电感测量误差 | <3% |
8 | 调谐电容 | 主电容30-540pF |
9 | 电容直接测量范围 | 1pF~2.5uF |
10 | 调谐电容误差 | ±1 pF或<1% 0.1pF |
11 | 谐振点搜索 | 自动扫描 |
12 | 合格预置范围 | 5-1000声光提示 |
13 | LCD显示参数 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 |
14 | 介质损耗系数精度 | 万分之一 |
15 | 介电常数精度 | 千分之一 |
16 | 材料测试厚度 | 0.1mm-10mm |
17 | 独有技术 | 仪器自动扣除残余电感和测试引线电感。大幅提高测量精度。大电容值直接测量显示。数显微测量装置,直接读值。 |
仪器配置
序号 | 内容 | 数量(台) | 备注 |
1 | 主机 | 1台 | |
2 | 电源线 | 1根 | |
3 | 连接线 | 2根 | |
4 | 测试夹具装置 | 一套 | |
5 | 保险丝 | 2只 | |
6 | 合格证 | 一份 | |
7 | 保修卡 | 一份 | |
8 | 说明书 | 一本 |
Copyright © 2024 普欧仪器科技(东莞)有限公司 All Rights Reserved.粤ICP备2024191113号-1 XML地图
技术支持:普欧仪器