粗糙度轮廓仪PUOU-150 Pro
●一体设计同时可进行粗糙度、波纹度、轮廓度的测量无需更换测头;
●选用高精度光栅测量系统和高精度电感测量系统,测量精度高;
●直线运动导轨位移数据采集采用精密直线光栅,定位精度高,稳定性好;
●测量工作台可进行Y方向、水平方向、水平扇形方向调整及各种角度整,并可进行各种角度调整,极大的方便用户测量需求。
项目 型号 | PUOU-150 Pro | |
X轴 滑动直线导轨 | 移动精度 | ≤0.5μm /80mm |
X轴定位 光栅尺 | 分辨率 | 0.1μm |
产地 | 国产 | |
数传感器 | 分辨率 | 0.02μm |
产地 | 进口光栅 | |
系统分辨率 | 65536:1 | |
线性精度 | ≤±(1.5+|0.2H|)μm | |
圆弧 | ≤±(2+R/8)μm | |
角度 | ≤±2′ | |
直线度 | ≤0.8μm/100mm | |
粗糙度测量 | ||
测量范围 | X轴 | Ra:0.01 - 10μm |
Z1轴 | ±500μm | |
评定参数 | 粗糙度评定参数:Ra、Rz、Rq、Rt、Rp、Rv、Rc、Rdc、Rsk、Rku、Rsm、Rmr 、Rdq及 Rmr(c); 波纹度评定参数:Wa、Wz、Wq、Wt、Wp、Wv、Wc、Wdc、Wsk、Wku、Wsm、Wmr 及 Wmr(c); 原始轮廓评定参数:Pa、Pz、Pq、Pt、Pp、Pv、Pc、Pdc、Pdq、Psk、Pku、Psm、Pmr 及 Pmr(c) | |
取样长度L | 0.08、0.25、0.8、2.5、8(mm); | |
评定长度 | 依据 GB/T10610-2009 标准执行; | |
示值误差 | ±5% | |
示值重复性 | 2% | |
轮廓测量 | ||
测量范围 | X轴 | ≤150mm |
Z轴 | ≤300mm(可根据用户需求调整) | |
Z1 | ≤40mm | |
工作台移动速度 | 0.05-0.8mm/s (分四档,自动调速) | |
工作环境 | 工作温度:10℃-30℃(常温)湿度20-80%RH 无明显震源 | |
所需电源 | 220V 50Hz 0.5Kw 单独地线 | |
仪器尺寸(长×宽×高) | 980×740×1500(mm) | |
仪器重量 | 约 120Kg |
部件名称
| 项目名称
|
机械部分
| 主机仪器架 x1 |
大理石工作台面 x1 | |
万向精密调整台 x1 | |
立柱系统 x1 | |
横导轨移动装置 x1 | |
电器部分
| 电器控制系统 x1 |
直线光栅 x1 | |
电感传感器 x1 | |
品牌商用电脑 x1 | |
HP喷墨打印机 x1 | |
专用测量软件 x1 | |
标准件
| 标准尺寸球 x1 |
高度标准块 x2 | |
粗糙度仪标准块 x1 | |
测头测针(斧形1个、尖形1个) x2 | |
标准工具箱 x1 |
Copyright © 2024 普欧仪器科技(东莞)有限公司 All Rights Reserved. 粤公网安备44190002007799号粤ICP备2024191113号-1
XML地图
技术支持:普欧仪器